パッシブスキル「ジョウトの信念」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の特殊技の威力を20%あげる
味方のバディーズ全員の特殊技で攻撃を受けたときのダメージを25%軽減する
この効果は自分のチームにジョウトのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する(1組増えるごとに威力上昇+15% ダメージ軽減+3%)(最大で威力上昇50% ダメージ軽減31%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
ジョウトのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「ジョウトのタグを持つバディーズ」は以下です。
※存在する場合は進化前ポケモンのバディーズも該当する
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 688 | 攻撃 285 | 防御 140 | 特攻 128 | 特防 127 | 素早 329 | ||
HP 708 | 攻撃 158 | 防御 248 | 特攻 224 | 特防 273 | 素早 294 | ||
HP 625 | 攻撃 268 | 防御 179 | 特攻 390 | 特防 179 | 素早 403 | ||
HP 506 | 攻撃 384 | 防御 94 | 特攻 135 | 特防 119 | 素早 359 | ||
HP 505 | 攻撃 117 | 防御 232 | 特攻 98 | 特防 232 | 素早 288 | ||
HP 652 | 攻撃 331 | 防御 122 | 特攻 132 | 特防 139 | 素早 300 | ||
HP 654 | 攻撃 426 | 防御 169 | 特攻 236 | 特防 169 | 素早 369 | ||
HP 688 | 攻撃 279 | 防御 83 | 特攻 292 | 特防 166 | 素早 180 | ||
HP 620 | 攻撃 272 | 防御 160 | 特攻 345 | 特防 161 | 素早 270 | ||
HP 674 | 攻撃 156 | 防御 288 | 特攻 200 | 特防 300 | 素早 268 | ||
HP 521 | 攻撃 200 | 防御 226 | 特攻 269 | 特防 226 | 素早 410 | ||
HP 611 | 攻撃 360 | 防御 161 | 特攻 404 | 特防 157 | 素早 236 | ||
HP 572 | 攻撃 340 | 防御 173 | 特攻 386 | 特防 173 | 素早 368 | ||
HP 742 | 攻撃 313 | 防御 112 | 特攻 130 | 特防 112 | 素早 243 | ||
HP 882 | 攻撃 143 | 防御 136 | 特攻 241 | 特防 191 | 素早 197 | ||
HP 757 | 攻撃 421 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 132 | 素早 186 | ||
HP 636 | 攻撃 332 | 防御 190 | 特攻 420 | 特防 190 | 素早 336 | ||
HP 690 | 攻撃 288 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 162 | 素早 269 | ||
HP 738 | 攻撃 244 | 防御 300 | 特攻 268 | 特防 284 | 素早 244 | ||
HP 633 | 攻撃 375 | 防御 133 | 特攻 224 | 特防 133 | 素早 287 | ||
HP 621 | 攻撃 143 | 防御 150 | 特攻 302 | 特防 152 | 素早 397 | ||
HP 721 | 攻撃 224 | 防御 136 | 特攻 398 | 特防 136 | 素早 336 | ||
HP 597 | 攻撃 244 | 防御 142 | 特攻 220 | 特防 143 | 素早 251 | ||
HP 588 | 攻撃 312 | 防御 158 | 特攻 239 | 特防 160 | 素早 284 | ||
HP 599 | 攻撃 404 | 防御 176 | 特攻 292 | 特防 190 | 素早 400 | ||
HP 689 | 攻撃 390 | 防御 153 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 284 | ||
HP 650 | 攻撃 375 | 防御 176 | 特攻 375 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 568 | 攻撃 156 | 防御 336 | 特攻 132 | 特防 205 | 素早 156 | ||
HP 614 | 攻撃 117 | 防御 202 | 特攻 176 | 特防 336 | 素早 239 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 278 | 特攻 171 | 特防 278 | 素早 283 | ||
HP 629 | 攻撃 190 | 防御 229 | 特攻 210 | 特防 219 | 素早 222 | ||
HP 776 | 攻撃 383 | 防御 114 | 特攻 315 | 特防 114 | 素早 336 | ||
HP 520 | 攻撃 265 | 防御 229 | 特攻 156 | 特防 229 | 素早 224 | ||
HP 621 | 攻撃 232 | 防御 174 | 特攻 200 | 特防 174 | 素早 228 | ||
HP 689 | 攻撃 200 | 防御 322 | 特攻 156 | 特防 322 | 素早 227 | ||
HP 586 | 攻撃 146 | 防御 224 | 特攻 176 | 特防 242 | 素早 268 | ||
HP 638 | 攻撃 117 | 防御 232 | 特攻 93 | 特防 231 | 素早 320 | ||
HP 611 | 攻撃 360 | 防御 158 | 特攻 360 | 特防 158 | 素早 326 | ||
HP 697 | 攻撃 156 | 防御 283 | 特攻 210 | 特防 308 | 素早 312 | ||
HP 687 | 攻撃 268 | 防御 151 | 特攻 288 | 特防 151 | 素早 337 | ||
HP 650 | 攻撃 424 | 防御 161 | 特攻 424 | 特防 176 | 素早 395 | ||
HP 611 | 攻撃 390 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 632 | 攻撃 448 | 防御 137 | 特攻 448 | 特防 132 | 素早 268 | ||
HP 650 | 攻撃 200 | 防御 273 | 特攻 200 | 特防 288 | 素早 288 | ||
HP 684 | 攻撃 390 | 防御 146 | 特攻 326 | 特防 144 | 素早 283 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...