5月21日から開催されている「ひこう育成イベント」の入手できる報酬アイテムと攻略情報をお知らせします。
イベント期間と参加条件
開始日時 | 終了日時 |
---|---|
2020年 5月21日(木) 15:00 | 2020年 6月5日(木) 14:59 |
参加条件
- メインストーリー(ソロ)第1章「共鳴する心」(NORMAL)のクリア
開催バトル
▼ソロバトル(ひとりであそぶ)
- 構える拳のゆくえ(NORMAL)
- 打ち出す鉄拳のゆくえ(HARD)
- 叩きこむ掌底のゆくえ(VERY HARD)
- 山をも震わす張り手のゆくえ(EXPERT)
▼マルチバトル(みんなであそぶ)
- 咲き誇る花に立ち向かえ!(HARD)
- 極彩の花冠を制圧せよ!(VERY HARD)
- 鮮麗なる大輪を倒せ!(EXPERT)
育成対象ポケモン
以下の「ひこう」タイプバディーズを「ソロバトル」に参加させることで、レベルアップのための経験値を多くゲットできます!
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 526 | 攻撃 224 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 201 | 素早 272 | ||
HP 679 | 攻撃 409 | 防御 161 | 特攻 409 | 特防 159 | 素早 283 | ||
HP 618 | 攻撃 186 | 防御 232 | 特攻 117 | 特防 203 | 素早 245 | ||
HP 693 | 攻撃 226 | 防御 190 | 特攻 244 | 特防 190 | 素早 247 | ||
HP 635 | 攻撃 246 | 防御 176 | 特攻 293 | 特防 203 | 素早 250 | ||
HP 635 | 攻撃 397 | 防御 186 | 特攻 448 | 特防 191 | 素早 380 | ||
HP 615 | 攻撃 370 | 防御 117 | 特攻 312 | 特防 114 | 素早 283 | ||
HP 582 | 攻撃 449 | 防御 176 | 特攻 162 | 特防 174 | 素早 271 | ||
HP 653 | 攻撃 336 | 防御 173 | 特攻 336 | 特防 175 | 素早 336 | ||
HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 424 | 特防 186 | 素早 340 | ||
HP 635 | 攻撃 370 | 防御 171 | 特攻 370 | 特防 180 | 素早 238 | ||
HP 721 | 攻撃 224 | 防御 136 | 特攻 398 | 特防 136 | 素早 336 | ||
HP 635 | 攻撃 365 | 防御 136 | 特攻 390 | 特防 159 | 素早 224 | ||
HP 606 | 攻撃 254 | 防御 126 | 特攻 254 | 特防 126 | 素早 300 | ||
HP 650 | 攻撃 375 | 防御 176 | 特攻 375 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 584 | 攻撃 351 | 防御 164 | 特攻 307 | 特防 156 | 素早 297 | ||
HP 562 | 攻撃 273 | 防御 134 | 特攻 182 | 特防 134 | 素早 287 | ||
HP 793 | 攻撃 315 | 防御 122 | 特攻 390 | 特防 122 | 素早 302 | ||
HP 638 | 攻撃 117 | 防御 232 | 特攻 93 | 特防 231 | 素早 320 | ||
HP 611 | 攻撃 360 | 防御 158 | 特攻 360 | 特防 158 | 素早 326 | ||
HP 697 | 攻撃 156 | 防御 283 | 特攻 210 | 特防 308 | 素早 312 | ||
HP 786 | 攻撃 292 | 防御 169 | 特攻 132 | 特防 169 | 素早 400 | ||
HP 660 | 攻撃 312 | 防御 184 | 特攻 404 | 特防 172 | 素早 374 | ||
HP 650 | 攻撃 200 | 防御 273 | 特攻 200 | 特防 288 | 素早 288 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 123 | 防御 64 | 特攻 123 | 特防 64 | 素早 78 |
おすすめ育成バディーズ
優先して育成(経験値ゲットでレベルアップ)させたいバディーズをランク別に紹介します。
Sランク | |
---|---|
| |
|
Aランク | |
---|---|
| |
| |
|
ミッション達成の入手アイテム総数
全てのミッションを達成したときにゲットできるアイテムの種類と総数です。
バディドロップMがオイシイ!
どうぐ交換の入手アイテム総数
必要な引換券枚数 (総数) | 交換できるどうぐ(総数) |
---|---|
x200 | |
x400 | x20 四天王のメモ |
x400 | x40 ジムリーダーのメモ |
x50 | x500 ツヨクナールS |
x50 | x500 カシコイーナS |
x50 | x500 テダスケールS |
x60 | x1000 ハイパーツヨクナール |
x60 | x1000 ハイパーカシコイーナ |
x60 | x1000 ハイパーテダスケール |
x60 | x1500 スーパーツヨクナール |
x60 | x1500 スーパーカシコイーナ |
x60 | x1500 スーパーテダスケール |
x40 | x2000 ツヨクナール |
x40 | x2000 カシコイーナ |
x40 | x2000 テダスケール |
全アイテムゲットに必要な引換券総数 |
---|
x1630 |
「フウロ&スワンナ」の技レベルアップは確実にゲットしていきましょう!