バディーズ「マジコスカミツレ(アナザー)&ボルトロス」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼カミツレ関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 876 | 攻撃 342 | 防御 115 | 特攻 189 | 特防 115 | 素早 369 | ||
HP 527 | 攻撃 111 | 防御 289 | 特攻 228 | 特防 289 | 素早 312 | ||
HP 705 | 攻撃 370 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 331 | ||
HP 572 | 攻撃 200 | 防御 206 | 特攻 200 | 特防 206 | 素早 224 | ||
HP 635 | 攻撃 370 | 防御 171 | 特攻 370 | 特防 180 | 素早 238 | ||
![]() | HP 651 | 攻撃 314 | 防御 162 | 特攻 502 | 特防 178 | 素早 337 |
基本情報
タイプ | |
---|---|
弱点タイプ | |
ロール | ![]() フィールド |
EXロール | ![]() 特殊アタッカー |
★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
入手方法 | ポケマスフェス (限定ガチャ) |
声優 (CV) | 日笠 陽子 |
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1055種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 651 | 230 / 1055 | |
こうげき | 314 | 254 / 1055 | |
ぼうぎょ | 162 | 387 / 1055 | |
とくこう | 502 | 7 / 1055 | |
とくぼう | 178 | 277 / 1055 | |
すばやさ | 337 | 145 / 1055 | |
バルク (総合耐久力) | 576 | 334 / 1055 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | フィールドをエレキフィールドにする 【効果補足】 でんきタイプの技の威力が1.5倍になる(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 状態異常「ねむり」にならなくなる(既に「ねむり」状態のときは効果なし) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのフィールド状態のときに別のフィールドにすると上書きされて前のフィールド状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やゾーン(あおぞらゾーンなど)とは両方の効果が発揮され上書きされない | |
---|---|---|
分類 | ![]() 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 全体の場 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 2 |
タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 自分の特攻があがっていないとき 天気があめのときは攻撃が必ず命中する 相手の特防を2段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ相手のでんきタイプの抵抗を1段階下げる 相手をまひ状態にする 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない この技で攻撃するときに自分の「エレキフィールド」の残り回数が1以上のときはその回数を1減らして以下のすべての効果を発揮する
| |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 180 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手全員 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 3 |
タイプ | ー | 味方のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方の特攻を4段階あげる 味方の急所率を3段階あげる |
---|---|---|
分類 | ![]() 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズダイマックスわざ
タイプ | フィールドをエレキフィールドにする 【効果補足】 でんきタイプの技の威力が1.5倍になる(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 状態異常「ねむり」にならなくなる(既に「ねむり」状態のときは効果なし) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのフィールド状態のときに別のフィールドにすると上書きされて前のフィールド状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やゾーン(あおぞらゾーンなど)とは両方の効果が発揮され上書きされない | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 400 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | 味方を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | ![]() 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | フィールドをエレキフィールドにする 【効果補足】 でんきタイプの技の威力が1.5倍になる(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 状態異常「ねむり」にならなくなる(既に「ねむり」状態のときは効果なし) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのフィールド状態のときに別のフィールドにすると上書きされて前のフィールド状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やゾーン(あおぞらゾーンなど)とは両方の効果が発揮され上書きされない | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 400 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズわざ
タイプ | 追加効果なし | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 250 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
バディーズダイマックスわざをつかったあとバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす 天気があめのときは相手の攻撃が味方のバディーズ全員の急所に当たらない HPが満タンで登場したときに自分をこらえる状態にする |
天気があめのときはバディーズダイマックスわざの威力をあげる バディーズダイマックスわざの攻撃の対象が全体になる このパッシブスキルの効果を受けるバディーズダイマックスわざの攻撃は対象が複数の場合でも威力がさがらない |
天気があめになったときにあめの時間を延長する フィールドがエレキフィールドになったときにエレキフィールドの時間を延長する |
味方が天気やフィールドやゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
---|
関連情報まとめ

【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...