バディーズ「アルコスダンデ&リザードン」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼ダンデ関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 718 | 攻撃 448 | 防御 151 | 特攻 448 | 特防 151 | 素早 336 | ||
HP 737 | 攻撃 244 | 防御 132 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 390 | ||
HP 671 | 攻撃 502 | 防御 139 | 特攻 224 | 特防 119 | 素早 222 | ||
HP 681 | 攻撃 424 | 防御 174 | 特攻 336 | 特防 174 | 素早 492 | ||
HP 660 | 攻撃 385 | 防御 176 | 特攻 414 | 特防 176 | 素早 351 |
基本情報
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1009種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 660 | 179 / 1009 | |
こうげき | 385 | 111 / 1009 | |
ぼうぎょ | 176 | 269 / 1009 | |
とくこう | 414 | 64 / 1009 | |
とくぼう | 176 | 273 / 1009 | |
すばやさ | 351 | 109 / 1009 | |
バルク (総合耐久力) | 592 | 250 / 1009 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | 自分を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 ▼次回ダメージ防御状態 受けたポケモン技の攻撃ダメージが0になる 受けたバディーズ技の攻撃ダメージは半減される 効果が発揮されると解除される | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 1 |
タイプ | 【解放条件】 相手の場にやけど状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にやけど状態のポケモンがいなくなったとき 相手をやけど状態にする | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 700 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 1 |
タイプ | ー | 自分の特攻を6段階あげる 自分の急所率を3段階あげる 自分を次回ゲージ消費0状態にする |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズダイマックスわざ
タイプ | 相手全体の場をほのおダメージの場にする (ほのおダメージの場:バディーズが行動するごとにほのおタイプのダメージを受ける状態) 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 400 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | 味方を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | 相手全体の場をほのおダメージの場にする (ほのおダメージの場:バディーズが行動するごとにほのおタイプのダメージを受ける状態) 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 400 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズわざ
タイプ | 自分を次回抜群威力上昇状態にする | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 300 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる 味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する この効果は自分のチームにほのおのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%) |
初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員のほのおタイプ抵抗を1段階あげる 初めて登場したときだけ相手のバディーズ全員のほのおタイプ抵抗を1段階さげる |
バディーズわざやバディーズダイマックスわざの攻撃の対象が全体になる このパッシブスキルの効果を受けるバディーズわざやバディーズダイマックスわざの攻撃は対象が複数の場合でも威力がさがらない 特定の場合を除きバディーズわざやバディーズダイマックスわざの攻撃が命中したときに急所に当たる |
バディーズダイマックスわざをつかったあとバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす バディーズダイマックスわざをつかったあと自分の次回特殊技威力ブーストを3段階あげる |
技が必ず命中する 相手の攻撃が急所に当たらない |
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...