【ポケマス】ヒカリ(チャンピオン)&パルキアの性能・覚える技とバディストーンボード

バディーズ「ヒカリ(チャンピオン)&パルキア(オリジンフォルム)」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 706種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 671 | 198 / 706 | |
| こうげき | 244 | 438 / 706 | |
| ぼうぎょ | 150 | 549 / 706 | |
| とくこう | 468 | 20 / 706 | |
| とくぼう | 163 | 472 / 706 | |
| すばやさ | 339 | 165 / 706 | |
| バルク (総合耐久力) | 557 | 473 / 706 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の特防を2段階さげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 350 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方の状態異常を解除する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | きのみ | |
| 使用回数 | 3 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分がバディーズわざを1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 特定の場合を除き攻撃が命中したときに急所に当たる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを9減らす 自分の次回B技威力ブーストを10段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 600 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 速攻 必中 | |
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | 自分を次回抜群威力上昇状態にする 自分の次回特殊技威力ブーストを3段階あげる 自分をこらえる状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技やバディーズわざの威力を20%あげる 味方のバディーズ全員が技やバディーズわざで攻撃を受けたときのダメージを25%軽減する この効果は自分のチームにシンオウのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに威力上昇+15% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇50% ダメージ軽減31%) 味方が味方全体の場をいずれかのサークルにしたときに自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる |
初めて登場したときだけ以下のすべての効果を発揮する ゾーンをりゅうゾーンにする (りゅうゾーンはドラゴンタイプの攻撃の威力をあげる) 味方全体の場をシンオウサークル(特殊)にする 自分の特攻を6段階あげる |
ゾーンがりゅうゾーンになったときにりゅうゾーンの時間を延長する 味方全体の場がシンオウサークル(特殊)になったときにシンオウサークル(特殊)の時間を延長する 特定の場合を除きポケモンの技やバディーズわざの攻撃が命中したときに急所に当たる |
バディーズわざをつかうときに自分の「ラムのみ」の回数を1減らしてバディーズわざの威力をあげる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
HP+20 | 4 | ー | |
HP+10 | 2 | 2 | |
とくこう+10 | 4 | 2 | |
あくうせつだん・真界:威力+3 | 3 | ー | |
あくうせつだん・真界:威力+3 | 3 | ー | |
りゅうのはどう・珠光:威力+3 | 3 | ー | |
りゅうのはどう・珠光:威力+3 | 3 | ー | |
りゅうのはどう・珠光:威力+3 | 3 | ー | |
あくうせつだん・真界:威力+3 | 3 | 2 | |
あくうせつだん・真界:威力+3 | 3 | 2 | |
あくうせつだん・真界:威力+3 | 3 | 2 | |
りゅうのはどう・珠光:威力+3 | 3 | 2 | |
りゅうのはどう・珠光:威力+3 | 3 | 2 | |
輝く空間を創造するあくうせつだん:威力+25 | 5 | 3 | |
輝く空間を創造するあくうせつだん:威力+25 | 5 | 3 | |
あくうせつだん・真界:初技後技回数回復1 初めて技が成功したときだけその技の回数を1回復する | 10 | 3 | |
あくうせつだん・真界:初攻撃時りゅうゾーン化 初めて技での攻撃が成功したときだけゾーンをりゅうゾーンにする(りゅうゾーンはドラゴンタイプの攻撃の威力をあげる) | 10 | 3 | |
あくうせつだん・真界:初攻撃時場にシンオウC特殊 初めて技での攻撃が成功したときだけ味方全体の場をシンオウサークル(特殊)にする | 10 | 3 | |
りゅうのはどう・珠光:技後技ゲージ2増加9 技が成功したときに自分のわざゲージを2増やす | 10 | 3 | |
空間を司る栄光:技後りゅうゾーン化&場にシンオウC特殊 技が成功したときにゾーンをりゅうゾーンにする(りゅうゾーンはドラゴンタイプの攻撃の威力をあげる)技が成功したときに味方全体の場をシンオウサークル(特殊)にする | 0 | 4 | |
ひるみ無効 ひるみ状態にならない | 5 | ー | |
特攻ダウン無効 特攻がさがらない | 5 | ー | |
りゅうゾーン時B技威力上昇4 ゾーンがりゅうゾーンのときはバディーズわざの威力をあげる | 8 | 2 | |
りゅうゾーン時技ゲージ加速2 ゾーンがりゅうゾーンのときはわざゲージが早くたまるようになる | 8 | 2 | |
サークル時HP回復1 味方全体の場がいずれかのサークルのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 8 | 2 | |
サークル時攻撃技軽減2 味方全体の場がいずれかのサークルのときは技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 8 | 2 | |
初登場時B技ブースト3 初めて登場したときだけ自分の次回B技威力ブーストを3段階あげる | 8 | 2 | |
りゅうゾーン時P技B技↑3 ゾーンがりゅうゾーンのときは自分の技やバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
初きのみ回数0時きのみ回数回復1 初めて効果タグにきのみを持つ自分の技の回数が0になったときだけ効果タグにきのみを持つ自分の技の回数を1回復する | 10 | 3 | |
初ピンチ時HP回復4 初めてピンチになったときだけ自分のHPを最大HPの約40%回復する | 10 | 3 | |
特攻↑分B技威力上昇 自分の特攻があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
負けるわけなし! 初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす 初めて登場したときだけ自分の次回B技威力ブーストを5段階あげる | 0 | 5 |
関連情報
▼ヒカリ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 600 | 攻撃 244 | 防御 252 | 特攻 201 | 特防 230 | 素早 173 | ||
HP 617 | 攻撃 250 | 防御 280 | 特攻 204 | 特防 234 | 素早 176 | ||
HP 642 | 攻撃 281 | 防御 291 | 特攻 210 | 特防 241 | 素早 181 | ||
HP 660 | 攻撃 224 | 防御 183 | 特攻 390 | 特防 224 | 素早 287 | ||
HP 679 | 攻撃 224 | 防御 268 | 特攻 171 | 特防 268 | 素早 307 | ||
HP 639 | 攻撃 332 | 防御 187 | 特攻 380 | 特防 187 | 素早 288 | ||
HP 591 | 攻撃 157 | 防御 201 | 特攻 173 | 特防 231 | 素早 225 | ||
HP 666 | 攻撃 258 | 防御 181 | 特攻 414 | 特防 190 | 素早 281 | ||
HP 671 | 攻撃 244 | 防御 150 | 特攻 468 | 特防 163 | 素早 339 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...
































