バディーズ「コトネ(20シーズン)&プリン」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・パッシブスキルを紹介します。
▼コトネ関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 779 | 攻撃 137 | 防御 128 | 特攻 231 | 特防 165 | 素早 188 | ||
HP 847 | 攻撃 139 | 防御 131 | 特攻 235 | 特防 173 | 素早 191 | ||
HP 882 | 攻撃 143 | 防御 136 | 特攻 241 | 特防 191 | 素早 197 | ||
HP 757 | 攻撃 421 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 132 | 素早 186 | ||
HP 636 | 攻撃 332 | 防御 190 | 特攻 420 | 特防 190 | 素早 336 | ||
HP 690 | 攻撃 288 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 162 | 素早 269 | ||
HP 738 | 攻撃 244 | 防御 300 | 特攻 268 | 特防 284 | 素早 244 |
基本情報
タイプ | |
---|---|
弱点タイプ | |
ロール | |
EXロール | ー (未実装) |
★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
入手方法 | シーズンサーチ (季節限定ガチャ) |
声優 (CV) | 千本木 彩花 |
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1008種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 757 | 23 / 1008 | |
こうげき | 421 | 65 / 1008 | |
ぼうぎょ | 132 | 486 / 1008 | |
とくこう | 380 | 98 / 1008 | |
とくぼう | 132 | 490 / 1008 | |
すばやさ | 186 | 687 / 1008 | |
バルク (総合耐久力) | 539 | 390 / 1008 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | ー | 自分の急所率を2段階あげる |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 2 |
タイプ | ー | 自分のわざゲージを2増やす 自分がねむり状態のときは4増やす 自分の攻撃と特攻を1段階あげる 自分がねむり状態のときは2段階あげる 自分がねむり状態のときは自分のHPを最大HPの約40%回復する 自分がねむり状態のときは自分のねむり状態を解除する |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 2 |
バディーズわざ
タイプ | 追加効果なし | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 250 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
相手を対象にしたバディーズわざが成功したときに相手をねむり状態にする |
技での攻撃が成功したときに30%の確率で自分の攻撃を1段階あげる |
ポケモンが技をつかったときに30%の確率で自分の特攻を1段階あげる |
おすすめポテンシャル習得スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
急所時威力上昇2 | 相手の急所に当たるときだけ攻撃の威力があがる 【効果補足】 急所時の威力 1.2倍 へアップ ポケモン技(通常技)だけでなくバディーズ技も威力アップとなる |
アタッカーとして急所攻撃時の通常技・バディーズ技の与えるダメージがアップする「急所時威力上昇2」がおすすめです。
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...