【ポケマス】ヒビキ(チャンピオン)&ライコウの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「ヒビキ(チャンピオン)&ライコウ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 682種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 688 | 105 / 682 | |
| こうげき | 244 | 420 / 682 | |
| ぼうぎょ | 314 | 19 / 682 | |
| とくこう | 244 | 401 / 682 | |
| とくぼう | 328 | 8 / 682 | |
| すばやさ | 339 | 159 / 682 | |
| バルク (総合耐久力) | 892 | 10 / 682 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 味方全体の場がいずれかのサークルになったとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の防御を2段階さげる 相手をまひ状態にする 50%の確率で相手をひるみ状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 速攻 必中 | |
| ゲージ数 | ー | |
| タイプ | ー | 味方をこらえる後再起状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない フィールドをエレキフィールドにする 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 3 | |
| タイプ | ー | 自分のHPを最大HPの約20%回復する 味方のバディーズ全員のHPを最大のHPの約30%回復する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分, 味方全員 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| 使用回数 | 2 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技やバディーズわざの威力を20%あげる 味方のバディーズ全員が技やバディーズわざで攻撃を受けたときのダメージを25%軽減する この効果は自分のチームにジョウトのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに威力上昇+15% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇50% ダメージ軽減31%) 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分のチームのボルテージを1段階あげる |
フィールドがエレキフィールドのときは以下のすべての効果を発揮する
|
技での攻撃が成功したときに味方のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防を2段階あげる |
初めて登場したときだけ味方全体の場をジョウトサークル(物理)とジョウトサークル(特殊)にする 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方全体の場をジョウトサークル(物理)とジョウトサークル(特殊)にする |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ヒビキ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 584 | 攻撃 135 | 防御 143 | 特攻 270 | 特防 145 | 素早 365 | ||
HP 599 | 攻撃 138 | 防御 145 | 特攻 277 | 特防 147 | 素早 387 | ||
HP 621 | 攻撃 143 | 防御 150 | 特攻 302 | 特防 152 | 素早 397 | ||
HP 721 | 攻撃 224 | 防御 136 | 特攻 398 | 特防 136 | 素早 336 | ||
HP 684 | 攻撃 336 | 防御 174 | 特攻 336 | 特防 186 | 素早 351 | ||
HP 684 | 攻撃 336 | 防御 185 | 特攻 404 | 特防 206 | 素早 331 | ||
HP 688 | 攻撃 244 | 防御 314 | 特攻 244 | 特防 328 | 素早 339 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...















