バディーズ「マジコスノボリ&シャンデラ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼ノボリ関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 684 | 攻撃 198 | 防御 233 | 特攻 267 | 特防 250 | 素早 310 | ||
HP 629 | 攻撃 370 | 防御 160 | 特攻 370 | 特防 160 | 素早 448 | ||
HP 661 | 攻撃 336 | 防御 168 | 特攻 336 | 特防 167 | 素早 362 |
基本情報
タイプ | |
---|---|
弱点タイプ | |
ロール | スピード |
EXロール | テクニカル |
★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
入手方法 | ポケマスフェス (限定ガチャ) |
声優 (CV) | 松岡 禎丞 |
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1008種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 661 | 172 / 1008 | |
こうげき | 336 | 191 / 1008 | |
ぼうぎょ | 168 | 318 / 1008 | |
とくこう | 336 | 165 / 1008 | |
とくぼう | 167 | 328 / 1008 | |
すばやさ | 362 | 88 / 1008 | |
バルク (総合耐久力) | 575 | 305 / 1008 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態の状態のときは威力が2倍になる 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がバインド状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がこんらん状態のときは自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 80 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | 回復 | |
ゲージ数 |
タイプ | ー | 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方のバディーズ全員の素早さを4段階あげる 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分, 味方全員 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズダイマックスわざ
タイプ | 味方を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | 味方を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
タイプ | 相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 400 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズわざ
タイプ | 相手が状態異常のときは威力があがる | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 200 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
※超覚醒 相手が状態異常のときは自分のバディーズわざの威力をあげる バディーズダイマックスわざをつかったあとゾーンをもののけゾーンにする (もののけゾーンはゴーストタイプの攻撃の威力をあげる) ゾーンがもののけゾーンになったときにもののけゾーンの時間を延長する |
相手が状態異常のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる |
技が成功したときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる |
技が成功したときに以下のすべての効果を発揮する
|
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
HP+20 | 4 | 2 | |
昇炎のたたりめ:威力+4 | 3 | ー | |
昇炎のたたりめ:威力+4 | 3 | ー | |
昇炎のたたりめ:威力+4 | 3 | ー | |
昇炎のたたりめ:威力+4 | 3 | 2 | |
昇炎のたたりめ:威力+4 | 3 | 2 | |
おにび:命中率+10 | 5 | 2 | |
ダイホロウ:威力+100 | 8 | 3 | |
史上最高の戦いへ到着するゴーストレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
史上最高の戦いへ到着するゴーストレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
あやしいひかり:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | ー | |
おにび:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
発車いたします!:技後技回数回復1 技が成功したときに20%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
発車いたします!:技後特殊ブースト1付与9 技が成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 9 | 2 | |
特攻ダウン無効 特攻がさがらない | 5 | ー | |
かくとうガード かくとうタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 8 | ー | |
ノーマルガード ノーマルタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 8 | ー | |
妨害状態解除 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 7 | 2 | |
異常解除 初めて自分が状態異常になったときだけ自分の状態異常を解除する | 7 | 2 | |
相手混乱時B技威力↑3 相手がこんらん状態のときは自分のバディーズわざの威力をあげる | 7 | 2 | |
BD技後次回抜群威力↑ バディーズダイマックスわざをつかったあと自分を次回抜群威力上昇状態にする | 8 | 2 | |
ほのおガード ほのおタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 8 | 2 | |
混乱相手自身攻撃率↑5 相手がこんらんにより相手自身を攻撃する確率を増加させる | 8 | 2 | |
混乱相手攻撃時HP回復1 相手がこんらん状態のときは技での攻撃が成功したときに自分のHPを回復する | 9 | 2 | |
変化技妨害状態付与G9 相手を変化技でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にしたときに相手のバディーズ全員に同じ状態変化を付与する | 10 | 3 | |
変化技異常付与G9 相手を変化技で状態異常にしたときに相手のバディーズ全員に同じ状態異常を付与する | 10 | 3 | |
妨害状態相手攻撃時能力2↓9 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | 10 | 3 | |
攻撃時ひるみ付与4 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手をひるみ状態にする | 10 | 3 | |
特攻↑分B技威力上昇 自分の特攻があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
登場時特防ダウンG2 登場したときに相手のバディーズ全員の特防を2段階さげる | 10 | 3 | |
相手妨害状態時威力↑5 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは自分の技の威力をあげる | 10 | 3 | |
相手にBD技後妨害状態付与G9 相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに相手のバディーズ全員をひるみ状態とこんらん状態とバインド状態にする | 10 | 4 | |
相手異常時威力上昇G2 攻撃する相手が状態異常のときは味方のバディーズ全員の技の威力をあげる | 10 | 4 | |
B技BD技後特殊ブースト2付与9 バディーズわざやバディーズダイマックスわざをつかったあと自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる | 10 | 5 | |
B技急所化 特定の場合を除きバディーズわざが急所に当たる | 10 | 5 |
テクニカル性能評価
性能項目 | 評価 | |
---|---|---|
技レベル1 (無凸) | 技レベル5 (完凸) | |
シンクロ技 ※火力・攻撃範囲など | A | S |
バディーズダイマックス技 ※火力・攻撃範囲など | B | B |
バディーズ技 ※火力・攻撃範囲など | B | S |
耐久力 | B | B |
自分・味方バフ ※ステータスアップ・急所率アップなど | A | A |
相手デバフ ※特攻ダウン・防御ダウンなど | A | S |
状態異常・妨害状態付与 ※ねむり/ひるみ付与など | A | S |
ゲージ管理 ※ゲージ加速・次回ゲージ消費0など | A | A |
BC加速 | A | A |
オリジナリティー ※他バディーズにはないスキルなど | B | B |
総合評価 | A | S |
▼評価定義
S : 全バディーズトップクラス性能
A : バトルで十分使える優秀性能
B : スキルは持っているが不十分
C : スキルなし
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...