技「へんかガード」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズを紹介します。
技の種類
技性能
タイプ | ー | 味方全体の場を変化技防御状態にする |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方全体の場 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 591 | 攻撃 359 | 防御 160 | 特攻 157 | 特防 160 | 素早 284 |
防御できる変化技
「へんかガード」は相手が放つ以下の変化技を防御する(無効状態にする)ことができます。
技 タイプ / 分類 | ターゲット | 威力 | 命中率 | ゲージ数 |
---|---|---|---|---|
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 45 | ||
相手1体 | ー | 45 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 75 | ||
相手全員,味方全員 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手全員 | ー | 90 | ||
ー / | 相手全員 | ー | 100 | |
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 75 | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 80 | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | ー | ー | |
相手全員 | ー | ー | ー | |
相手全員 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | ー | ||
相手全員,自分,味方全員 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | 100 |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...