技「リーフストーム」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
| タイプ | 自分の特攻を2段階さげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 136 | |
| 命中率 | 90 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 634 | 攻撃 311 | 防御 176 | 特攻 390 | 特防 176 | 素早 307 | ||
HP 526 | 攻撃 378 | 防御 155 | 特攻 378 | 特防 155 | 素早 428 | ||
HP 541 | 攻撃 385 | 防御 157 | 特攻 397 | 特防 157 | 素早 455 | ||
HP 561 | 攻撃 394 | 防御 161 | 特攻 419 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 561 | 攻撃 512 | 防御 161 | 特攻 460 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 460 | 攻撃 132 | 防御 113 | 特攻 386 | 特防 233 | 素早 339 | ||
HP 611 | 攻撃 263 | 防御 116 | 特攻 346 | 特防 116 | 素早 268 | ||
HP 568 | 攻撃 200 | 防御 117 | 特攻 268 | 特防 117 | 素早 270 | ||
HP 651 | 攻撃 380 | 防御 182 | 特攻 380 | 特防 181 | 素早 350 | ||

















