バディーズ「アルコスナツメ&フーディン/メガフーディン」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 672種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 646 | 331 / 672 | |
| こうげき | 145 | 686 / 672 | |
| ぼうぎょ | 186 | 277 / 672 | |
| とくこう | 417 | 80 / 672 | |
| とくぼう | 199 | 227 / 672 | |
| すばやさ | 346 | 148 / 672 | |
| バルク (総合耐久力) | 619 | 238 / 672 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる効果を以下の回数発揮する
| |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約40%回復する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分のチームがバディーズわざを1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の能力がさがっているほど威力があがる 10%の確率で相手の特防を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力や追加効果の成功率がさがらない 初めてこの技での攻撃が成功したときだけフィールドをサイコフィールドにする | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | フィールドをEXサイコフィールドにする 自分を次回ダメージ防御状態にする 自分の次回B技威力ブーストを5段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | なし | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | バトル終了までメガルカリオになる 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方全体の場をカントーサークル(特殊)にする カントーサークル(特殊)は以下のすべての効果を発揮する
| |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 300 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる 味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する この効果は自分のチームにエスパーのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%) |
初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員のエスパータイプ抵抗を1段階あげる 初めて登場したときだけ相手のバディーズ全員のエスパータイプ抵抗を1段階さげる |
登場したときに以下のすべての効果を発揮する
|
初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす 初めて登場したときだけ味方全体の場をカントーサークル(特殊)にする |
特定の場合を除きポケモン技やバディーズわざの攻撃が命中したときに急所に当たる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ナツメ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 540 | 攻撃 71 | 防御 180 | 特攻 248 | 特防 274 | 素早 366 | ||
HP 540 | 攻撃 71 | 防御 180 | 特攻 297 | 特防 274 | 素早 439 | ||
HP 689 | 攻撃 88 | 防御 235 | 特攻 122 | 特防 235 | 素早 316 | ||
HP 646 | 攻撃 145 | 防御 186 | 特攻 417 | 特防 199 | 素早 346 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...














